מה תקרות ההפקדה במוצרים הפנסיונים לשכירים ועצמאיים למס הכנסה לשנת 2025
תקרות הפקדה קרנות פנסיה קופות גמל וקרנות השתלמות עצמאיים
| קופ"ג / קרן פנסיה לעצמאיים | סכומים ותקרות | לשנה | |
| הכנסה מזכה שאינה הכנסת עבודה לעצמאי שהוא יחיד (לא עמית מוטב) | 164,400 ₪ | ||
| תקרת הכנסה מזכה לעצמאי עמית מוטב | 232,800 | ||
| תשלום מירבי לניכוי 11% לסעיף 47 עמית מוטב | ₪ 25,608 | סה"כ הפקדה: ניכוי +זיכוי 38,016 ₪ | |
| שיעור הפקדה מירבי בגובה 5.5% מהכנסה מזכה לסעיף 45א' | ₪ 12,804 | ||
| חובת הפקדה לפנסיה לעצמאי – 4.45% מההכנסה עד למחצית השכר הממוצע במשק + 12.55% מההכנסה שעולה על מחצית השכר הממוצע במשק עד לשכר הממוצע במשק | 12,786.72 ₪ לשנה | ||
| קרן השתלמות עצמאיים | תקרת הכנסה קובעת לקרן השתלמות בגינה זכאי עמית עצמאי לניכוי | 293,397 ₪ | |
| סכום הפקדה מירבי המותר בניכוי (4.5% מהכנסה הקובעת) | 13,203 ₪ | ||
| הפקדה מוטבת (פטורה ממס רווחי הון) | 20,520 ₪ | ||
תקרות הפקדה קרנות פנסיה קופות גמל וקרנות השתלמות שכיר / שכיר בעל שליטה
| שכיר/ בעל שליטה | סכומים ותקרות | לחודש |
| תקרת הכנסה לעמית שכיר | 9,700 ₪ | |
| הפקדה לזיכוי במס (בשיעור 35%) 7% מהכנסה מזכה | ₪ 679 | |
| סכום הזיכוי המירבי ממס (35%מתקרת הפקדה לקופת גמל) | ₪ 237.65 | |
| תקרת הפקדת פיצויים פטורה אשר לא תיזקף לעובד כהכנסה חייבת במס בעת ההפקדה 44,100*8.33% | ₪ 3,675 | |
| תקרת השכר אשר לא יזקף בגינה מס הכנסה בידי העובד בעת הפקדת תגמולי המעסיק (עד 7.5% מהתקרה ) | 33,290 ₪ (השכר הממוצע במשק*2.5) | |
| סכום מירבי להפקדת פיצויים בקופת גמל לשכיר בעל שליטה המוכרת לחברה כהוצאה | 1,145.8 ₪ (13,749.6₪ שנתי ) | |
| מי ששכרו המבוטח ע"י המעביד עולה על הכנסה זו, אינו זכאי לניכוי לפי סעיף 47 עבור הפקדה באופן עצמאי כנגד שכר לא מבוטח | ₪ 24,250 | |
| תקרת הכנסה קובעת לקרן השתלמות פטורה מזקיפת הכנסה | ₪ 15,712 | |
| שיעור הפקדת המעסיק לקרן השתלמות (לא יזקף לעובד כהכנסה חייבת) | עד 7.5% מתקרת המשכורת הקובעת | |
| שיעור הפקדת העובד לקרן השתלמות (שיעור זה יהיה לפחות שליש משיעור הפקדת מעסיק ) | עד 2.5% מתקרת המשכורת הקובעת |
תקרות הפקדה קופת גמל להשקעה
| קופת גמל להשקעה | קופת גמל להשקעה | לשנה |
| תקרת הפקדה לחוסך | 81,711.88 ₪ |
סכומים ונתונים שונים רלוונטיים
| פנסיה /קצבה ונתונים נוספים | סכומים ותקרות | לחודש |
| הפרשה חודשית מירבית לקרן פנסיה מקיפה 20.5% מפעמיים שכר ממצוע במשק 20.5%*13,316*2 | ₪ 5,459.56 | |
| תקרת קצבה מזכה | 9,430 ₪ | |
| סכום הפטור המירבי מקצבה מזכה לפי סעיף 9א' – 52% | ₪ 5,375 | |
| סכום קצבה מזערית לפי תיקון 3 ( 3,850 ₪ לפי מדד ינואר 2008) | ₪ 5,183 | |
| הפרשות לפי צו הרחבה לפנסיית חובה במשק נכון לשנת 2017 | 6% – עובד | |
| 6.5% – מעסיק | ||
| 6% – פיצויים | ||
| שכר ממוצע במשק לפי הביטוח הלאומי | 13,316 ₪ | |
| שווי נקודת זיכוי | 242 ₪ | |
| תקרת פיצויים ומענקי פרישה פטורה ממס בעת פרישה (לכל שנת עבודה) | 13,750 ₪ |



